Statistika nehodovosti
Statistické údaje o nehodovosti na území ČR.
Měsíc | Informace | |
---|---|---|
Prosinec | RAR | |
Listopad | RAR | |
Říjen | RAR | |
Září | RAR | |
Srpen | ZIP | |
Červenec | RAR | |
Červen | ZIP | |
Květen | RAR | |
Duben | RAR | |
Březen | - | |
Únor | ZIP | |
Leden | - |
Pomáhat a chránit
Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání
© 2024 Policie ČR, všechna práva vyhrazena
Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS