Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní nehody květen 2011
Statistika
Kategorie | 2011 | 2010 | 2009 | Rozdíl s 2010 | Rozdíl s 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Celkem dopravních nehod | 50 | 57 | 64 | -7 | -14 |
Úmrtí | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Těžká zranění | 3 | 6 | 9 | -3 | -6 |
Lehká zranění | 15 | 17 | 17 | -2 | -2 |
Škoda na vozidlech | 2 541 000 | 2 293 700 | 2 321 100 | 247 300 | 219 900 |
Jiná škoda | 280 500 | 323 700 | 459 700 | -43 200 |
-179 200 |
Celková škoda | 2 821 500 | 2 617 400 | 2 780 800 | 204 100 | 40 700 |
Pokuta v částce | 19 200 | 11 500 | 10 000 | 7 700 | 9 200 |
Alkohol u viníka dopravní nehody | 5 | 3 | 6 | 2 | -1 |
Pachatelé dopravních nehod | 44 | 55 | 57 | -11 | -13 |
Účastníci do 15 let | 0 | 9 | 9 | -9 | -9 |