Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Červen na libereckých silnicích

LIBEREC - Žádný nárůst nehod. 

  • NEHODOVOST ZA ČERVEN 2010
  • NEHODOVOST ZA 1. POLOLETÍ 2010

NEHODOVOST ZA ČERVEN 2010

NEHODOVOST ZA ČERVEN 2010 /+ porovnání s dalšími roky/

Rozbor DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
celkem DN 141 142 232 -1 -91
úmrtí 2 1 2 1 0
těžké zranění 7 3 6 4 1
lehké zranění 26 30 34 -4 -8
celková škoda 6534600 7823700 11388500 -1289100 -4853900
pokuta v částce (Kč) 45700 49000 155100 -3300 -109400
alkohol 5 14 6 -9 -1
HLAVNÍ PŘÍČINY ČERVNOVÝCH NEHOD

Příčiny DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
rychlost 20 50 37 -30 -17
předjíždění 3 3 5 0 -2
přednost 21 13 52 8 -31
způsob jízdy 85 64 112 21 -27
technická závada 1 0 1 1 0
nezaviněna řidičem 11 12 25 -1 -14
ZAVINĚNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

Zavinění DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
řidič motorového vozidla 120 129   -9 -83
řidič nemotorového vozidla 8 1 3 7 5
chodec 2 1 9 1 -7
lesní zvěř - domácí zvíře 5 6 11 -1 -6
jiný účastník silničního provozu 2 1 0 1 2
závada komunikace 3 4 4 -1 -1

Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz   974 461 207

NEHODOVOST ZA 1. POLOLETÍ 2010

NEHODOVOST ZA 1.POLOLETÍ 2010

Rozbor DN - základní ukazatelé 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
Celkem DN 743 817 1471 -74 -728
úmrtí 6 2 4 4 2
těžké zranění 17 27 45 -10 -28
lehké zranění 136 123 149 13 -13
celková škoda 41173900 47672200 74727300 -6498300 -33553400
pokuta v částce (Kč) 221700 334200 982700 -112500 -761000
alkohol 36 51 55 -15 -19
PŘÍČÍNY DOPRAVNÍCH NEHOD

Rozbor podle podle příčiny DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
rychlost 201 296 334 -95 -133
předjíždění 8 6 19 2 -11
přednost 94 100 273 -6 -179
způsob jízdy 368 358 745 10 -377
technická závada 2 3 1 -1 1
nezaviněna řidičem 70 54 99 16 -29
ZAVINĚNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

Rozbor podle zavinění DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
řidič motorového vozidla 653 752   -99 -711
řidič nemotorového vozidla 18 9 6 9 12
chodec 14 7 22 7 -8
lesní zvěř - domácí zvíře 39 36 63 3 -24
jiný účastník silničního provozu 3 2 1 1 2
závada komunikace 10 7 9 3 1

Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz  974 461 207

vytisknout  e-mailem