Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ledové zpravodajství Litoměřice
LITOMĚŘICKO - Výsledky měření na vodních plochách okresu Litoměřice
- Litoměřicko str.1
- Litoměřicko str.2
Litoměřicko str.1
Píšťany, Žernosecké(Píšťanské) jezero, (Pískovna) - Pláž kempu
Od břehu | 00.00.2024 | 00.00.2024 | 00.00.2025 | |||
1 m | - cm | - cm | - cm | |||
5 m | - cm | - cm | - cm | |||
20 m | - cm | - cm | - cm | |||
Poznámky | - | - | - | |||
Foto | ilustrační foto: Žernosecké jezero | ilustrační foto: Žernosecké jezero |
Píšťany, Žernosecké(Píšťanské) jezero, (Pískovna) - Marina
Od břehu | 00.00.2024 | 00.00.2024 | 00.00.2025 | |||
1 m | - cm | - cm | - cm | |||
5 m | - cm | - cm | - cm | |||
20 m | - cm | - cm | - cm | |||
Poznámky Foto |
- ilustrační foto: Marina |
- |
- |
|||
Úštěk, jezero Chmelař
Od břehu | 00.00.2024 | 00.00.2024 | 00.00.2025 | |||
1 m | - cm | - cm | - cm | |||
5 m | - cm | - cm | - cm | |||
20 m | - cm | - cm | - cm | |||
Poznámky | - | - | - | |||
Foto | iIustrační foto: jezero Chmelař |
Račice, veslařský kanál
Od břehu | 00.00.2024 | 00.00.20234 | 00.00.2025 | |||
1 m | - cm | - cm | - cm | |||
5 m | - cm | - cm | - cm | |||
20 m | - cm | - cm | - cm | |||
Poznámky | - | - | - | |||
Foto | ilustrační foto: kanál Račice |