Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nehodovost na Liberecku

LIBEREC - Za první prázdninový měsíc i za sedm měsíců. 

  • Nehodovost za červenec 2010
  • Nehodovost za sedm měsíců

Nehodovost za červenec 2010

1. NEHODOVOST NA LIBERERECKU ZA ČERVENEC 2010 (+ porovnání s dalšími roky)

Nehodovost - ukazatelé 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
Celkem DN 119 114 242 5 -123
úmrtí 1 0 0 1 1
těžké zranění 14 4 4 10 10
lehké zranění 45 32 21 13 24
celková škoda 7076500 6896100 13100000 180400 -6023500
pokuta v částce (Kč) 32500 31000 154500 1500 -122000
alkohol 8 7 8 1 0
účastníci do 15 let 7 5 8 2 -1
HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD ZA ČERVENEC 2010

Příčiny nehod 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
rychlost 29 31 52 -2 -23
předjíždění 7 2 4 5 3
přednost 14 10 38 4 -24
způsob jízdy 58 57 139 1 -81
technická závada 2 3 0 -1 2
nezaviněna řidičem 9 11 9 -2 0
ZAVINĚNÍ ČERVENCOVÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD

Zavinění nehod 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
řidič motorového vozidla 103 99   4 -128
řidič nemotorového vozidla 6 4 2 2 4
chodec 1 0 1 1 0
lesní zvěř - domácí zvíře 6 5 6 1 0
závada komunikace 0 0 0 0 0
technická závada vozidla 1 1 0 0 1

Vlasta Suchánková
tiskova.krplb@mvcr.cz   974 461 207

Nehodovost za sedm měsíců

2. NEHODOVOST NA LIBERECKU ZA SEDM MĚSÍCŮ ROKU 2010 (+ porovnání s dalšími roky)

Nehodovost - ukazatelé 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
Celkem DN 862 931 1713 -69 -851
úmrtí 7 2 4 5 3
těžké zranění 31 31 49 0 -18
lehké zranění 182 155 170 27 12
celková škoda 48250400 54568300 87827300 -6317900 -39576900
pokuta v částce (Kč) 254200 365200 1137200 -111000 -883000
alkohol 45 58 63 -13 -18
účastníci do 15 let 52 37 42 15 10
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NEHOD OD POČÁTKU ROKU NA LIBERECKU

Příčiny nehod 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
rychlost 230 327 386 -97 -156
předjíždění 15 8 23 7 -8
přednost 108 110 311 -2 -203
způsob jízdy 426 415 884 11 -458
technická závada 4 6 1 -2 3
nezaviněna řidičem 79 65 108 14 -29
ZAVINĚNÍ NEHOD ZA PRVNÍCH SEDM MĚSÍCŮ 2010

Zavinění nehod 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
řidič motorového vozidla 756 851   -95 -839
řidič nemotorového vozidla 24 13 8 11 16
chodec 15 7 23 8 -8
lesní zvěř - domácí zvíře 45 41 69 4 -24
jiný účastník silničního provozu 3 2 3 1 0
závada komunikace 10 7 9 3 1
technická závada vozidla 2 3 0 -1 2
jiné zavinění 7 7 6 0 1

 

Vlasta Suchánková
tiskova.krplb@mvcr.cz   974 461 207

vytisknout  e-mailem