Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nehodovost za říjen 2009
LIBEREC - Klesl počet nehod i usmrcených.
- V říjnu pouze jeden mrtvý
- 10ti měsíční bilance nehod
- Říjnové nehody a počty alkoholů
Rozbor DN | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Celkem DN | 212 | 297 | 280 | -85 | -68 |
úmrtí | 1 | 6 | 1 | -5 | 0 |
těžké zranění | 5 | 9 | 8 | -4 | -3 |
lehké zranění | 34 | 31 | 16 | 3 | 18 |
celková škoda | 10749100 | 12826800 | 13440000 | -2077700 | -2690900 |
pokuta v částce (Kč) | 113600 | 155500 | 206200 | -41900 | -92600 |
alkohol | 8 | 13 | 9 | -5 | -1 |
účastníci do 15 let | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 |
Rozbor podle podle příčiny DN | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
rychlost | 66 | 77 | 52 | -11 | 14 |
předjíždění | 1 | 1 | 5 | 0 | -4 |
přednost | 33 | 51 | 47 | -18 | -14 |
způsob jízdy | 99 | 149 | 162 | -50 | -63 |
technická závada | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
nezaviněna řidičem | 13 | 18 | 14 | -5 | -1 |
ZAVINĚNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD
Rozbor podle zavinění DN | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
řidič motorového vozidla | 198 | 273 | -75 | -67 | |
řidič nemotorového vozidla | 1 | 6 | 1 | -5 | 0 |
chodec | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
lesní zvěř - domácí zvíře | 7 | 12 | 12 | -5 | -5 |
závada komunikace | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz 974 466 207