Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nehodovost za říjen 2009

LIBEREC - Klesl počet nehod i usmrcených. 

  • V říjnu pouze jeden mrtvý
  • 10ti měsíční bilance nehod
  • Říjnové nehody a počty alkoholů

V říjnu pouze jeden mrtvý

ROZBOR NEHODOVOSTI:                       1.10. - 31.10.2009

Rozbor DN 2009 2008 2007 Rozdíl s 2008 Rozdíl s 2007
Celkem DN 212 297 280 -85 -68
úmrtí 1 6 1 -5 0
těžké zranění 5 9 8 -4 -3
lehké zranění 34 31 16 3 18
celková škoda 10749100 12826800 13440000 -2077700 -2690900
pokuta v částce (Kč) 113600 155500 206200 -41900 -92600
alkohol 8 13 9 -5 -1
účastníci do 15 let 9 5 2 4 7
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NEHOD

Rozbor podle podle příčiny DN 2009 2008 2007 Rozdíl s 2008 Rozdíl s 2007
rychlost 66 77 52 -11 14
předjíždění 1 1 5 0 -4
přednost 33 51 47 -18 -14
způsob jízdy 99 149 162 -50 -63
technická závada 0 1 0 -1 0
nezaviněna řidičem 13 18 14 -5 -1

ZAVINĚNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

Rozbor podle zavinění DN 2009 2008 2007 Rozdíl s 2008 Rozdíl s 2007
řidič motorového vozidla 198 273   -75 -67
řidič nemotorového vozidla 1 6 1 -5 0
chodec 0 3 0 -3 0
lesní zvěř - domácí zvíře 7 12 12 -5 -5
závada komunikace 3 2 1 1 2

Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz   974 466 207

10ti měsíční bilance nehod

ROZBOR NEHODOVOSTI:                     1.1. - 31.10.2009

Rozbor DN - základní ukazatelé 2009 2008 2007 Rozdíl s 2008 Rozdíl s 2007
Celkem DN 1390 2463 2668 -1073 -1278
úmrtí 5 11 7 -6 -2
těžké zranění 52 68 61 -16 -9
lehké zranění 252 254 234 -2 18
celková škoda 80049800 124622500 118832400 -44572700 -38782600
pokuta v částce (Kč) 581400 1553300 1935000 -971900 -1353600
alkohol 81 102 114 -21 -33
účastníci do 15 let 62 61 30 1 32
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NEHOD

Rozbor podle podle příčiny DN 2009 2008 2007 Rozdíl s 2008 Rozdíl s 2007
rychlost 441 572 547 -131 -106
předjíždění 13 25 32 -12 -19
přednost 181 453 475 -272 -294
způsob jízdy 654 1257 1475 -603 -821
technická závada 9 3 7 6 2
nezaviněna řidičem 92 153 132 -61 -40
ZAVINĚNÍ DOPRAVNÍCH  NEHOD

Rozbor podle zavinění DN 2009 2008 2007 Rozdíl s 2008 Rozdíl s 2007
řidič motorového vozidla 1272 2292   -1020 -1236
řidič nemotorového vozidla 23 16 23 7 0
chodec 9 30 19 -21 -10
lesní zvěř - domácí zvíře 56 97 95 -41 -39
závada komunikace 12 15 10 -3 2
technická závada vozidla 4 0 5 4 -1

Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz   974 466 207

Říjnové nehody a počty alkoholů

ROZBOR NEHOD S ALKOHOLEM  V MĚSÍCI ŘÍJNU 2009

Den Počet alkoholů Počet pachatelů s alkoholem Pachatel odmítl dech. i krev Alkohol v době od - do hodin
00 - 02 02 - 04 04 - 06 06 - 08 08 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24
pondělí 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
úterý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
středa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
čtvrtek 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
pátek 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
sobota 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
neděle 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 8 8 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0

ČETNOST DOPRAVNÍCH NEHOD PODLE DNŮ - ŘÍJEN 2009
Podle statistik havarovali řidiči nejčastěji v pátek, kdy evidujeme za měsíc říjen v průměru 42 nehod. Poté následuje pondělí se 40 nehodami a úterý, kdy bouralo 32 řidičů. Naopak dnem, v němž došlo k nejmenšímu počtu dopravních nehod, je neděle. To havarovalo 13 řidičů.

Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz   974 466 207

vytisknout  e-mailem