Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nehody za prosinec i celý rok 2010

LIBEREC - V prosinci na libereckých silnicích žádný mrtvý. 

  • Nehodovost za rok 2010
  • Nehodovost za prosinec 2010

Nehodovost za rok 2010

1. Dopravní nehodovost na Liberecku za celý rok  2010 (+ srovnání s ostatními roky)

Rozbor DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
Celkem DN 1631 1751 2962 -120 -1331
úmrtí 8 7 16 1 -8
těžké zranění 70 63 80 7 -10
lehké zranění 324 293 303 31 21
celková škoda 91248400 99959400 147158700 -8711000 -55910300
pokuta v částce (Kč) 456200 776300 1825900 -320100 -1369700
alkohol 97 96 132 1 -35
pachatelé DN 1555 1701 2849 -146 -1294
účastníci do 15 let 78 57 58 21 20
 Přehled nejčastějších příčin  dopravních nehod v roce 2010

Příčiny DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
rychlost 445 542 704 -97 -259
předjíždění 31 17 28 14 3
přednost 188 249 539 -61 -351
způsob jízdy 817 824 1498 -7 -681
technická závada 4 10 4 -6 0
nezaviněna řidičem 146 109 189 37 -43
Zavinění dopravních nehod

Zavinění DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
řidič motorového vozidla 1432 1612   -180 -1322
řidič nemotorového vozidla 47 26 17 21 30
chodec 28 13 37 15 -9
lesní zvěř - domácí zvíře 94 67 125 27 -31
jiný účastník silničního provozu 4 4 6 0 -2
závada komunikace 13 13 16 0 -3
technická závada vozidla 2 5 0 -3 2
jiné zavinění 11 11 7 0 4

mjr. Bc. Vlasta Suchánková
4. 1. 2011

Nehodovost za prosinec 2010

2. Dopravní nehodovost za prosinec 2010

Rozbor DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
Celkem DN 175 209 248 -34 -73
úmrtí 0 2 1 -2 -1
těžké zranění 4 7 8 -3 -4
lehké zranění 21 29 27 -8 -6
celková škoda 15161100 12301100 11156800 2860000 4004300
pokuta v částce (Kč) 47500 139900 135000 -92400 -87500
alkohol 8 5 15 3 -7
pachatelé DN 164 209 237 -45 -73
účastníci do 15 let 2 5 9 -3 -7
Příčiny prosincových dopravních nehod

Příčiny DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
rychlost 63 73 69 -10 -6
předjíždění 2 1 1 1 1
přednost 15 47 44 -32 -29
způsob jízdy 78 82 117 -4 -39
technická závada 0 1 0 -1 0
nezaviněna řidičem 17 5 17 12 0
Zavinění dopravních nehod

Zavinění DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
řidič motorového vozidla 158 202   -44 -72
řidič nemotorového vozidla 0 1 1 -1 -1
chodec 2 2 5 0 -3
lesní zvěř - domácí zvíře 10 3 12 7 -2
jiný účastník silničního provozu 0 0 0 0 0
závada komunikace 3 0 0 3 3
technická závada vozidla 0 1 0 -1 0
jiné zavinění 2 0 0 2 2

mjr. Bc. Vlasta Suchánková
4. 1. 211

vytisknout  e-mailem