Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Roční statistický přehled kriminality na Českolipsku
ČESKOLIPSKO - Kriminalita za rok 2015 a některá porovnání.
V roce 2015 evidovali policisté na Českolipsku celkem 2 988 trestných činů, z nich objasnili 1 658 skutků, což představuje objasněnost na 55,49 %. V roce 2014 vyšetřovali na stejném území 3 019 trestných činů, objasnili jich 1 546 a celková objasněnost činila 51,21 %. Z uvedeného vyplývá, že na Českolipsku mírně poklesl počet evidovaných trestných činů oproti roku 2014, a že byli policisté při jejich objasňování v roce 2015 úspěšnější než v roce předchozím.
Skladba trestné činnosti se v posledních dvou letech nijak zásadně nemění. V celkovém počtu trestných činů významně převládá majetková kriminalita. Ta ohrožuje společnost nejvíce. Dobrou zprávou je, že i u ní došlo oproti roku 2014 k mírnému poklesu a současně se policistům podařilo objasnit více případů. V roce 2015 policisté vyšetřovali celkem 1 599 majetkových trestných činů, z nich objasnili 579 skutků (36,21%). V roce 2014 pracovali policisté na 1 667 majetkových deliktech a z nich se jim podařilo objasnit 496 případů (29,75%).
V tabulce nabízíme přehled nejčastěji se vyskytující majetkové trestné činnosti, se kterou se občané na Českolipsku v roce 2015 setkávali.
vybrané majetkové delikty | počet evidovaných případů | počet objasněných případů | objasněnost v procentech |
---|---|---|---|
vloupání do obchodů | 24 | 16 | 66,67 |
vloupání do restaurací | 14 | 10 | 71,43 |
vloupání do bytů | 29 | 16 | 55,17 |
vloupání do soukromých rekreačních chat | 61 | 14 | 22,95 |
vloupání do rodinných domů | 34 | 13 | 38,24 |
kapesní krádeže | 54 | 13 | 24,07 |
krádeže motorových vozidel | 92 | 29 | 31,52 |
vloupání do motorových vozidel | 147 | 25 | 17,01 |
krádeže jízdních kol | 62 | 21 | 33,87 |
Vybrané oblasti kriminality za rok 2015.
počet evidovaných případů | počet objasněných případů | objasněnost v procentech | |
---|---|---|---|
násilná trestná činnost | 240 | 166 | 69,17 |
mravnostní trestná činnost | 45 | 30 | 66,67 |
majetková trestná činnost | 1599 | 579 | 36,21 |
hospodářská trestná činnost | 321 | 228 | 71,03 |
Vybrané oblasti kriminality za rok 2014.
počet evidovaných případů | počet objasněných případů | objasněnost v procentech | |
---|---|---|---|
násilná trestná činnost | 231 | 162 | 70,13 |
mravnostní trestná činnost | 37 | 30 | 81,08 |
majetková trestná činnost | 1667 | 496 | 29,75 |
hospodářská trestná činnost | 323 | 208 | 64,4 |
Graf celkové kriminality na Českolipsku za rok 2015.
Graf celkové kriminality na Českolipsku za rok 2014.
Tabulka vybraných trestných činů a jejich objasněnost za rok 2015.
počet evidovaných případů | počet objasněných případů | objasněnost v procentech | |
---|---|---|---|
vraždy | 2 | 1 | 50 |
loupeže | 28 | 17 | 60,71 |
úmyslné ublížení na zdraví | 64 | 45 | 70,31 |
nebezpečné vyhrožování | 40 | 30 | 75 |
nebezpečné pronásledování | 7 | 5 | 71,43 |
vydírání | 17 | 12 | 70,59 |
porušování domovní svobody | 54 | 32 | 59,26 |
týrání osoby žijící ve společném obydlí | 5 | 5 | 100 |
znásilnění | 18 | 8 | 44,44 |
pohlavní zneužívání | 13 | 10 | 76,92 |
podvod | 75 | 50 | 66,67 |
zatajení cizí věci | 35 | 8 | 22,86 |
poškozování cizí věci | 149 | 35 | 23,49 |
výtržnictví | 40 | 28 | 70 |
sprejerství | 40 | 8 | 20 |
nedovolená výroba a jiné nakládání s omam. a psychotrop. látkami a jedy | 84 | 64 | 76,19 |
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu | 17 | 12 | 70,59 |
výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omam. a psychotrop. látky a jedu | 2 | 1 | 50 |
maření výkonu úředního rozhodnutí | 133 | 129 | 96,99 |
ohrožení pod vlivem návykové látky | 95 | 94 | 98,95 |
zanedbání povinné výživy | 168 | 168 | 100 |
úvěrový podvod | 154 | 141 | 91,56 |
neoprávněné držení platební karty | 46 | 24 | 52,17 |
ohrožování výchovy mládeže | 29 | 25 | 86,21 |
podílnictví | 29 | 28 | 96,55 |
ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě | 75 | 58 | 77,33 |
týrání zvířat | 4 | 3 | 75 |
krácení daně | 10 | 3 | 30 |
3. 2. 2016
por. Bc. Ivana Baláková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí