Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rozbor dopravních nehod 2009
Od 1. ledna 2009 do 31. 12. 2009
Kategorie | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Celkem dopravních nehod | 767 | 1622 | 1890 | - 855 | -1123 |
Úmrtí | 3 | 13 | 14 | -10 | -11 |
Těžká zranění | 67 | 54 | 87 | 13 | -20 |
Lehká zranění | 247 | 284 | 324 | -37 | -77 |
Škoda na vozidlech | 34 487 900 | 65 144 800 | 83 992 100 | -30 656 900 | -49 504 200 |
Jiná škoda | 4 185 400 | 3 716 700 | 5 515 300 | -468 700 | -1 329 900 |
Celková škoda | 38 673 300 | 68 861 500 | 89 507 400 | -30 188 200 | -50 834 100 |
Pokuta v částce | 146 500 | 1 171 000 | 1 311 600 | -1 024 500 | -1 165 100 |
Alkohol u viníka dopravní nehody | 67 | 94 | 133 | -27 | -66 |
Pachatelé dopravních nehod | 715 | 1 578 | 1 824 | -863 | -1 109 |
Účastníci do 15 let | 88 | 151 | 117 | -63 | -29 |
Zdroj: Dopravní inspektorát Trutnov (Lotus Notes)