Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Statistika kriminality v Plzni za rok 2014
PLZEŇ - Plzeňští policisté vyhodnocují uplynulý rok.
Obecné údaje | 2014 | 2013 | Srovnání |
---|---|---|---|
Celkový počet trestných činů | 5589 | 6362 | - 773 |
Počet objasněných trestných činů | 2427 | 2621 | - 194 |
Objasněnost vyjádřená v % | 43,42 | 41,20 | + 2,22 |
Celková hmotná škoda v Kč | 169 386 000 | 197 054 000 | - 27 668 000 |
Majetková trestná činnost | 2014 | 2013 | Srovnání |
---|---|---|---|
Krádeže vloupáním do bytů a rodinných domů | 254 | 468 | - 214 |
Krádeže vloupáním do restaurací a obchodů | 58 | 141 | - 83 |
Krádeže vloupáním do rekreačních objektů soukromých osob | 87 | 71 | + 16 |
Kapesní krádeže |
95 | 155 | - 60 |
Krádež věcí z aut | 485 | 650 | - 165 |
Krádeže osobních motorových vozidel | 129 | 164 | - 35 |
Krádeže jízdních kol | 212 | 191 | + 21 |
Další významnou sledovanou oblastí trestné činnosti je násilná kriminalita. V průběhu roku 2014 bylo oznámeno celkem 393 násilných činů. Ačkoli toto číslo je poměrně vysoké, oproti roku 2013 došlo k poklesu násilné kriminality a sice o dvacet dva činů. Na prvních místech pomyslného žebříčku této skupiny kriminality se jako obvykle objevila loupežná přepadení. Loni jsme však zaznamenali téměř čtyřicetipětiprocentní pokles této zvlášť závažné trestné činnosti a sice o 43 případů (v roce 2013 jsme řešili 119 loupeží, v roce loňském 76). V popředí jsou pak dále úmyslná ublížení na zdraví (138), porušování domovní svobody (31), nebezpečné vyhrožovaní a nebezpečné pronásledování (59).
Násilná trestná činnost | 2014 |
2013 |
Srovnání |
---|---|---|---|
Loupež | 76 | 119 | - 43 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 138 | 124 | + 14 |
Porušování domovní svobody | 31 | 45 | - 14 |
Nebezpečné vyhrožování | 42 | 36 | + 6 |
Nebezpečné pronásledování (tzv. stalking) | 17 | 10 | + 7 |
Hospodářská trestná činnost | 2014 |
2013 |
Srovnání |
---|---|---|---|
Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku | 134 | 133 | + 1 |
Úvěrový podvod | 96 | 80 | + 16 |
Podvod | 33 | 59 | - 26 |
Zpronevěra | 19 | 33 | - 14 |
Největší podíl trestných činů, které jsou zařazeny mezi tak zvané ostatní kriminální činy, zaujímají trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (263), ohrožení pod vlivem návykové látky (174), zanedbání povinné výživy (199) a výtržnictví (83).
Ostatní trestná činnost | 2014 | 2013 | Srovnání |
---|---|---|---|
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání | 263 | 314 | - 51 |
ohrožení pod vlivem návykové látky + opilství | 174 | 183 | - 9 |
Zanedbání povinné výživy | 199 | 142 | + 57 |
Výtržnictví | 83 | 111 | - 28 |
Základní ukazatele kriminality Městského ředitelství policie Plzeň
Přehled trestných činů
|
rok 2013 | rok 2014 | Porovnání-rozdíl |
---|---|---|---|
Celkový počet trestných činů | 6362 | 5589 | - 773 |
trestné činy násilné | 415 | 393 | - 22 |
trestné činy mravnostní | 33 | 57 | + 24 |
trestné činy majetkové | 4338 | 3633 | - 705 |
z toho - krádeže prosté | 2435 | 2025 | - 410 |
- krádeže vloupáním | 1522 | 1197 | - 325 |
trestné činy hospodářské | 471 | 446 | - 25 |
trestné činy ostatní a zbývající | 1105 | 1060 | - 45 |
Trestné činy na obvodních odděleních | Počet trestných činů rok 2013 |
Počet trestných činů rok 2014
|
Porovnání |
---|---|---|---|
Obvodní oddělení policie Plzeň 1 | 797 | 707 | - 90 |
Obvodní oddělení policie Plzeň 2 | 1221 | 1041 | - 180 |
Obvodní oddělení policie Plzeň - Skvrňany | 397 | 360 | - 37 |
Obvodní oddělení policie Plzeň - Bory | 1184 | 1166 | - 18 |
Obvodní oddělení policie Plzeň - Vinice | 420 |
399 |
- 21 |
Obvodní oddělení policie Plzeň - Střed | 1545 | 1255 | - 290 |
Obvodní oddělení policie Plzeň 4 | 798 | 661 | - 137 |