Statistika nehodovosti
Statistické údaje o nehodovosti na území ČR.
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
2024
Měsíc | Informace | |
---|---|---|
Prosinec | ||
Listopad | ||
Říjen | RAR | |
Září | RAR | |
Srpen | RAR | |
Červenec | RAR | |
Červen | RAR | |
Květen | RAR | |
Duben | RAR | |
Březen | RAR | |
Únor | RAR | |
Leden | RAR |
2023
Měsíc | Informace | |
---|---|---|
Prosinec | RAR | |
Listopad | RAR | |
Říjen | RAR | |
Září | RAR | |
Srpen | ZIP | |
Červenec | RAR | |
Červen | ZIP | |
Květen | RAR | |
Duben | RAR | |
Březen | - | |
Únor | ZIP | |
Leden | - |
2022
Statistická ročenka 2022 |
---|
Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2022 |
Měsíc | Informace |
Data |
---|---|---|
Prosinec | RAR | |
Listopad | RAR | |
Říjen | RAR | |
Září | RAR | |
Srpen | RAR | |
Červenec | RAR | |
Červen | RAR | |
Květen | RAR | |
Duben | RAR | |
Březen | RAR | |
Únor | - | |
Leden | RAR |
2021
Statistická ročenka 2021 |
---|
Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2021 |
Měsíc | Informace |
Data |
---|---|---|
Prosinec | RAR | |
Listopad | RAR | |
Říjen | - | |
Září | - | |
Srpen | RAR | |
Červenec | RAR | |
Červen | RAR | |
Květen | RAR | |
Duben | RAR | |
Březen | RAR | |
Únor | RAR | |
Leden | RAR |
2020
Statistická ročenka 2020 |
---|
Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2020 |
Měsíc | Informace |
Data |
---|---|---|
Prosinec | RAR | |
Listopad | RAR | |
Říjen | RAR | |
Září | RAR | |
Srpen | RAR | |
Červenec | RAR | |
Červen | RAR | |
Květen | RAR | |
Duben | RAR | |
Březen | RAR | |
Únor | RAR | |
Leden | RAR |
2019
Statistická ročenka 2019 |
---|
Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2019 |
Měsíc | Informace |
Data |
---|---|---|
Prosinec | RAR | |
Listopad | RAR | |
Říjen | RAR | |
Září | RAR | |
Srpen | RAR | |
Červenec | RAR | |
Červen | RAR | |
Květen | RAR | |
Duben | RAR | |
Březen | RAR | |
Únor | RAR | |
Leden | RAR |
2018
Statistická ročenka 2018 |
---|
Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2018 |
Měsíc | Informace |
Data |
---|---|---|
Prosinec | RAR | |
Listopad | RAR | |
Říjen | RAR | |
Září | RAR | |
Srpen | RAR | |
Červenec | RAR | |
Červen | RAR | |
Květen | RAR | |
Duben | RAR | |
Březen | RAR | |
Únor | RAR | |
Leden | RAR |
2017
Statistická ročenka 2017 |
---|
Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017 |
Měsíc | Informace | Grafy |
Data |
---|---|---|---|
Prosinec | - | RAR | |
Listopad | - | RAR | |
Říjen | - | RAR | |
Září | - | RAR | |
Srpen | - | RAR | |
Červenec | - | RAR | |
Červen | - | RAR | |
Květen | - | RAR | |
Duben | - | RAR | |
Březen | - | RAR | |
Únor | - | RAR | |
Leden | RAR |
2016
Statistická ročenka 2016 |
---|
2015
Statistická ročenka 2015 |
---|
2014
2013
Statistická ročenka 2013 |
---|
Obálka |
Ročenka 2013 část 1. Úvod |
Ročenka 2013 část 2. nehody v krajích |
Ročenka 2013 část 3. nehody v okresech |
Ročenka 2013 část 4. tabulky 1 |
Ročenka 2013 část 5. tabulky 2 |
Měsíc | Informace | Grafy |
---|---|---|
Prosinec | ||
Listopad | ||
Říjen | ||
Září | ||
Srpen | ||
Červenec | ||
Červen | ||
Květen | ||
Duben | ||
Březen | ||
Únor | ||
Leden | - |
2012
Měsíc | Informace | Grafy |
---|---|---|
Prosinec | ||
Listopad | ||
Říjen | ||
Září | ||
Srpen | ||
Červenec | ||
Červen | ||
Květen | ||
Duben | ||
Březen | ||
Únor | ||
Leden | - |
2011
Statistická ročenka 2011 |
---|
Statistická ročenka 2011 |
Měsíc | Informace | Grafy |
---|---|---|
Prosinec | ||
Listopad | ||
Říjen | ||
Září | ||
Srpen | ||
Červenec | ||
Červen | ||
Květen | ||
Duben | ||
Březen | ||
Únor | ||
Leden | - |
2010
2009
Měsíc | Informace | Grafy |
---|---|---|
Prosinec | ||
Listopad | ||
Říjen | ||
Září | - | - |
Srpen | ||
Červenec | ||
Červen | ||
Květen | ||
Duben | ||
Březen | ||
Únor | ||
Leden |
2008
Měsíc | Informace | Grafy | Porovnání |
---|---|---|---|
Prosinec | - | ||
Listopad | - | ||
Říjen | - | ||
Září | - | ||
Srpen | - | ||
Červenec | Kraj (PDF) | ||
Červen | Kraj (PDF) , VUSC (PDF) | ||
Květen | - | ||
Duben | |||
Březen | |||
Únor | |||
Leden |
2007
Měsíc | Informace | Grafy | Porovnání |
---|---|---|---|
Prosinec | Kraje (PDF), VUSC (PDF) | ||
Listopad | PDF (část1), PDF (část 2) | - | |
Říjen | - | ||
Září | PDF (část1), PDF (část 2), PDF (část 3), PDF (část 4) | - | |
Srpen | PDF (část1), PDF (část 2), PDF (část 3), PDF (část 4) | VUSC (PDF), | |
Červenec | - | ||
Červen | - | ||
Květen | PDF (část1), PDF (část 2) | - | |
Duben | PDF (část1), PDF (část 2), PDF (část3) | Kraje (PDF), ČR (PDF) | |
Březen | PDF (část1), PDF (část 2) | - | |
Únor | PDF (část1), PDF (část2) | - | |
Leden | PDF (část1), PDF (část2) | - |