Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Únor z pohledu nehodovosti

LIBEREC - Méně nehod, žádný mrtvý. 

  • Nehodovost za únor
  • Nehodovost za leden a únor

Nehodovost za únor

JAK JEZDILI ŘIDIČI NA LIBERECKU ZA 28 ÚNOROVÝCH DNÍ ?

Únor má spoustu pozitivních faktorů: - snížení počtu nehod
                                                                    - žádný mrtvý
                                                                    - pouze jedno těžké zranění  
                                                                    - pokles nehod s alkoholem
Dopravní nehody 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
Celkem DN 109 153 221 -44 -112
úmrtí 0 0 0 0 0
těžké zranění 1 2 4 -1 -3
lehké zranění 17 16 22 1 -5
celková škoda 5798500 8106600 10122700 -2308100 -4324200
pokuta v částce (Kč) 29100 57500 156000 -28400 -126900
alkohol 3 9 7 -6 -4
pachatelé DN 105 148 217 -43 -112
účastníci do 15 let 7 1 1 6 6
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY ?  - nesprávný způsob jízdy
                                            - rychlost
 
Příčiny nehod 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
rychlost 28 64 56 -36 -28
předjíždění 0 0 1 0 -1
přednost 12 14 32 -2 -20
způsob jízdy 64 65 120 -1 -56
technická závada 0 1 0 -1 0
nezaviněna řidičem 5 9 12 -4 -7
ZAVINĚNÍ NEHOD: pouze v jednom případě zavinila nehodu lesní zvěř

Rozbor podle zavinění DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
řidič motorového vozidla 104 142   -38 -105
chodec 3 1 1 2 2
lesní zvěř - domácí zvíře 1 6 8 -5 -7
závada komunikace 0 2 1 -2 -1
technická závada vozidla 0 1 0 -1 0
jiné zavinění 1 0 2 1 -1

 

Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz   974 461 207

 

Nehodovost za leden a únor

 NEHODOVOST ZA LEDEN A ÚNOR

DN 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
Celkem DN 223 319 515 -96 -292
úmrtí 1 1 0 0 1
těžké zranění 1 9 12 -8 -11
lehké zranění 31 39 36 -8 -5
celková škoda 13221500 18906800 24839700 -5685300 -11618200
pokuta v částce (Kč) 80200 146900 374600 -66700 -294400
alkohol 9 21 16 -12 -7
účastníci do 15 let 10 10 5 0 5
PŘÍČINY NEHOD

Příčiny 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
rychlost 85 142 138 -57 -53
předjíždění 1 0 6 1 -5
přednost 22 34 83 -12 -61
způsob jízdy 107 126 265 -19 -158
technická závada 0 1 0 -1 0
nezaviněna řidičem 8 16 23 -8 -15
ZAVINĚNÍ

Zavinění 2010 2009 2008 Rozdíl s 2009 Rozdíl s 2008
řidič motorového vozidla 215 301   -86 -276
řidič nemotorového vozidla 0 1 0 -1 0
chodec 4 1 3 3 1
lesní zvěř - domácí zvíře 3 12 16 -9 -13
závada komunikace 0 3 2 -3 -2
technická závada vozidla 0 1 0 -1 0

vytisknout  e-mailem