Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Za devět měsíců méně nehod i mrtvých
LIBEREC - Přehledy nehod za leden až září 2009
- Dopravní nehody na Liberecku za devět měsíců
- Nehodovost za měsíc září
Rozbor DN - základní ukazatelé | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Celkem DN | 1177 | 2166 | 2388 | -989 | -1211 |
úmrtí | 4 | 5 | 6 | -1 | -2 |
těžké zranění | 47 | 59 | 53 | -12 | -6 |
lehké zranění | 218 | 223 | 218 | -5 | 0 |
celková škoda | 69360700 | 111795700 | 105392400 | -42435000 | -36031700 |
pokuta v částce (Kč) | 467600 | 1397800 | 1728800 | -930200 | -1261200 |
alkohol | 72 | 89 | 105 | -17 | -33 |
účastníci do 15 let | 53 | 56 | 28 | -3 | 25 |
Příčiny nehod | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
rychlost | 375 | 495 | 495 | -120 | -120 |
předjíždění | 12 | 24 | 27 | -12 | -15 |
přednost | 148 | 402 | 428 | -254 | -280 |
způsob jízdy | 554 | 1108 | 1313 | -554 | -759 |
technická závada | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 |
nezaviněna řidičem | 79 | 135 | 118 | -56 | -39 |
Zavinění nehod | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
řidič motorového vozidla | 1073 | 2019 | -946 | -1170 | |
řidič nemotorového vozidla | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 |
chodec | 9 | 27 | 19 | -18 | -10 |
lesní zvěř - domácí zvíře | 49 | 85 | 83 | -36 | -34 |
závada komunikace | 9 | 13 | 9 | -4 | 0 |
technická závada vozidla | 4 | 0 | 5 | 4 | -1 |
Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz 974 466 207