Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Nehody si v lednu vyžádaly dvě oběti
V lednu letošního roku zemřely na silnicích Novojičínska dvě osoby.
Statistika dopravních nehod za leden 2010
Za první měsíc roku 2010 šetřila novojičínská policie 57 nahlášených dopravních nehod na pozemních komunikacích, při kterých byly usmrceny dvě osoby. Další dvě osoby utrpěly těžká zranění a 12 osob zranění lehkého charakteru. Výše hmotné škody odhadem přesáhly čtyři milióny korun.
2010 | 2009 | +/- | % | |
---|---|---|---|---|
POČET DOPRAVNÍCH NEHOD | 57 | 75 | -18 | -24 |
usmrceno | 2 | 1 | 1 | 100 |
těžká zranění | 2 | 2 | 0 | 0 |
lehká zranění | 12 | 17 | -5 | -29 |
PŘÍČINY | ||||
nespr. způsob jízdy | 28 | 33 | -5 | -15 |
rychlost | 16 | 34 | -18 | -53 |
přednost | 2 | 4 | -2 | -50 |
předjíždění | 4 | 0 | 4 | 400 |
alkohol | 4 | 8 | -4 | -50 |
Činnost novojičínských dopravních policistů za první měsíc letošního roku a porovnání s rokem předešlým:
2010 | 2009 | |
---|---|---|
zkrácené přípravné řízení | 7 | 2 |
zjištěný alkohol | 17 | 7 |
zadrženo řiidičských průkazů | 11 | 11 |
řízení bez řidičského průkazu | 5 | 4 |
odebrání vozidla | 1 | 0 |
probační a med. | 0 | 0 |
Zdroj: DI Nový Jičín