Rozbor dopravních nehod
Rozsah: Východočeský kraj - sledované období od: 1.1.2008 do: 30.6.2008

Útvar 2008 2007 Porovnání 2008 - 2007
DN Zranění Škoda v tis.Kč Alkohol DN Zranění Škoda v tis.Kč Alkohol DN Zranění Škoda v tis.Kč Alkohol
Úmrtí Těžké Lehké Úmrtí Těžké Lehké Úmrtí Těžké Lehké
Havl. Brod 593 4 14 123 26886 57 711 7 27 131 30169 44 -118 -3 -13 -8 -3283 13
Hr. Králové 1312 9 37 177 58430 51 1513 10 39 160 68141 50 -201 -1 -2 17 -9711 1
Chrudim 619 13 26 134 30148 60 700 9 20 153 24048 42 -81 4 6 -19 6100 18
Jičín 591 3 25 84 37271 35 602 2 30 85 30447 36 -11 1 -5 -1 6824 -1
Náchod 559 6 35 93 20345 35 693 4 31 133 24116 56 -134 2 4 -40 -3771 -21
Pardubice 1384 8 35 268 66017 72 1626 7 34 252 87118 74 -242 1 1 16 -21101 -2
Rychnov n/K 381 3 21 85 18706 32 375 2 16 70 17531 37 6 1 5 15 1175 -5
Semily 518 1 13 80 18184 41 561 4 20 91 22661 48 -43 -3 -7 -11 -4477 -7
Svitavy 487 3 16 115 27947 42 578 7 26 126 31396 41 -91 -4 -10 -11 -3449 1
Trutnov 792 7 29 147 32352 44 895 5 50 151 43642 81 -103 2 -21 -4 -11290 -37
Ústí n/Orlicí 735 8 48 152 30989 79 781 10 38 154 32010 57 -46 -2 10 -2 -1021 22
DO Pravy 69 0 0 11 6186 1 105 0 2 18 11142 3 -36 0 -2 -7 -4956 -2
CELKEM 8040 65 299 1469 373461 549 9140 67 333 1524 422421 569 -1100 -2 -34 -55 -48960 -20


Porovnání 2008 - 2007 v procentech

Počet DN

Následky

Škoda

Alkohol

Úmrtí

Těžké

Lehké

-12 % -3 % -10 % -4 % -12 % -4 %