Rozbor dopravních nehod
Rozsah: Královéhradecký kraj - sledované období od: 1.7.2008 do: 31.8.2008

Útvar 2008 2007 Porovnání 2008 - 2007
DN Zranění Škoda v tis.Kč Alkohol DN Zranění Škoda v tis.Kč Alkohol DN Zranění Škoda v tis.Kč Alkohol
Úmrtí Těžké Lehké Úmrtí Těžké Lehké Úmrtí Těžké Lehké
Hradec Králové 414 5 10 66 21907 20 536 3 19 65 24148 24 -122 2 -9 1 -2241 -4
Jičín 210 0 8 44 8676 22 257 2 8 42 13827 23 -47 -2 0 2 -5151 -1
Náchod 202 0 5 44 5910 16 273 1 11 59 15274 19 -71 -1 -6 -15 -9364 -3
Rychnov n/Kněžnou 125 2 5 28 5285 12 145 2 11 19 7543 14 -20 0 -6 9 -2258 -2
Trutnov 290 3 13 66 13595 26 323 4 17 66 17119 29 -33 -1 -4 0 -3524 -3
DO Pravy 29 0 1 5 1888 1 18 0 0 5 2044 0 11 0 1 0 -156 1
CELKEM 1270 10 42 253 57261 97 1552 12 66 256 79955 109 -282 -2 -24 -3 -22694 -12


Porovnání 2008 - 2007 (1.7.-31.8.) v procentech

Počet DN

Následky

Škoda

Alkohol

Úmrtí

Těžké

Lehké

-18 % -17 % -36 % -1 % -28 % -11 %