Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
SPEED MARATHON - Zítra měříme rychlost na vámi vybraných místech
KRAJ - I letos proběhne dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování rychlostních limitů
DI Benešov | |
---|---|
Místo měření | silnice II/112, Bolina, Bolinka |
Místo měření | silnice II/150, Libouň |
Místo měření | silnice II/603, Nespeky, Městečko |
Místo měření | silnice I/3, úsek Bystřice, Votice |
Místo měření | silnice I/3, úsek Votice, Miličín |
Místo měření | silnice III/10614, Konopiště |
Místo měření | Benešov, ul. Táborská |
Místo měření | silnice II/111, Divišov, ul. Šternberská |
Místo měření | silnice II/105, Spolí |
Místo měření | silnice II/112, Benešov, ul. Čechova |
DI Beroun | |
Místo měření | II/605 Beroun Plzeňská |
Místo měření | II/605 Loděnice Pražská |
Místo měření | II/605 Králův Dvůr Plzeňská |
Místo měření | Beroun Okrajová |
Místo měření | II/605 Bavoryně |
Místo měření | II/605 Žebrák Plzeňská |
Místo měření | II/118 Hořovice Masarykova |
Místo měření | II/118 Hýskov Na Krétě |
Místo měření | III/2363Trubín Hlavní |
Místo měření | III/11546 Křižatky |
DI Kladno | |
Místo měření | Dálnice D7 |
Místo měření | Kladno, ulice Unhošťská, mezi ulicemi Brožíkova a Šulcova, směr z centra |
Místo měření | Kladno, ulice Vítězná, za autobusovou zatávkou "Kladno, Vítězná", směr do centra |
Místo měření | Otvovice, sil. Č. II/101, u č. p. 2, příjezd od obce Minice |
Místo měření | Třebichovice, sil. Č. II/118, u č. p. 165, příjezd od obce Libušín |
Místo měření | Slaný, Lotouš, sil. Č. I/7, u zastávky BUS "Slaný, Lotouš" |
Místo měření | Zvoleněves, sil. Č. III/24019, křižovatka s místní komunikací vedoucí k ČOV, směr na obec Kamenný most |
Místo měření | Hvězda, sil. Č. I/16, křižovatka s místní komunikací u č. p. 70, příjezd od obce Mšec |
Místo měření | Doksy, ul. Karlovarská, křižovatka s ulicí Příční |
DI Kolín | |
Místo měření | sil. II/125 obec Poďousy |
Místo měření | sil. I/2 obec Doubravčany |
Místo měření | sil. I/2 obec Kozojedy |
Místo měření | sil. I/12 Zlaté slunce |
Místo měření | sil. I/12 odbočka Kamhajek |
Místo měření | sil. III/33317 ul. Pražská, obec Jevany |
Místo měření | sil. I/2 Malotice |
Místo měření | sil. I/12 k.o. Plaňany |
Místo měření | sil. I/2 obec Ždánice |
Místo měření | sil. III/3279 obec Bělušice |
Místo měření | sil. II/327 obec Hradišťko II |
DI Kutná Hora | |
Místo měření | I/02 Přítoky |
Místo měření | I/02 Suchdol |
Místo měření | II/337 Mančice |
Místo měření | II/125 Zbizuby |
Místo měření | II/126 Hranice |
Místo měření | II/126 Černíny |
Místo měření | III/33812 Žehušice u kříž. K ZŠ |
Místo měření | I/17 železniční přejezd P3737 Koudelov |
Místo měření | II/337 Žleby - ul. Ronovská |
Místo měření | II/339 Krchleby |
Místo měření | II/339 Červené Janovice u ZŠ |
Místo měření | I/38 križ. se sil. III/03321 |
Místo měření | I/38 križ. Se sil. III/3273 u Hlízova |
Místo měření | I/02 Nové Dvory |
Místo měření | I/38 Drobovice |
Místo měření | I/38 u motorestu Na Písku |
DI Mělník | |
Místo měření | Cítov sil.č. 246 |
Místo měření | kat. Býkev sil.č. I/16 |
Místo měření | Mělník ul. Kokořínská sil.č. 273 |
Místo měření | Libiš sil.č. I/9 |
Místo měření | Vavřineč sil.č. I/16 |
Místo měření | Čečelice ul. Konětopská |
Místo měření | Přívory ul. Mělnická |
Místo měření | Mělník - Vehlovice sil.č. I/9 |
Místo měření | Dolní Beřkovice sil.č. 24637 |
Místo měření | Vojkovice sil.č. 101 |
DI Mladá Boleslav | |
Místo měření | s.č. I/38, v km 36,1, u křižovatky se s.č. III/01013 na Nepřevázku |
Místo měření | s.č. I/38, Vlkava, ul. Boleslavská |
Místo měření | s.č. I/38, u Hlínoviště, mezi km 17 až 18 |
Místo měření | s.č. II/276, Bělá pod Bezdězem, ul. Mladoboleslavská |
Místo měření | s.č. III/2591, Mladá Boleslav, ul. Vinecká |
Místo měření | Mladá Boleslav, ul. Ptácká |
Místo měření | s.č. II/610, Mnichovo Hradiště, ul. Turnovská |
Místo měření | s.č. II/268, Kněžmost, ul. Hradišťská |
Místo měření | s.č. II/272, Benátky nad Jizerou, ul. Pickova |
Místo měření | s.č. III/24426, Benátky nad Jizerou, ul. Mělnická |
Místo měření | s.č. II/610, Bakov nad Jizerou, ul. Pražská |
Místo měření | s.č. II/610, Kosmonosy, ul. Hradišťská |
DI Nymburk | |
Místo měření | místrní komunikace Nymburk, ul. Maršála Koněva |
Místo měření | s.č. II/329, Kouty |
Místo měření | s.č. III/33018, Činěves |
Místo měření | s.č. II/330, Budiměřice |
Místo měření | s.č. I/38 Krchleby u ZŠ |
Místo měření | s.č. II/331, Dvorce |
Místo měření | s.č. II/331 ul. Poděbradská, Velké Zboží |
Místo měření | s.č. II/331 ul. Drahelická, Nymburk |
Místo měření | s.č. II/332, ul. K Milovicům , Lysá nad Labem |
Místo měření | s.č. III/32823, Opočnice |
Místo měření | místrní komunikace Nymburk, ul. Nádražní |
Místo měření | s.č. I/32 Okřínek - Nouzov |
Místo měření | místní komunikace ul. Armádní, Milovice |
Místo měření | s.č. I/38 Oseček |
DI Příbram | |
Místo měření | D4, MÚK Háje - Zbraslav v obou směrech |
Místo měření | I/66, k.ú. Příbram, kř. Brod |
Místo měření | I/66 kř. Konětopy x Lešetice |
Místo měření | II/118 Jablonná, u obecního úřadu |
Místo měření | II/118 Kamýk nad Vltavou u čp. 187 |
Místo měření | II/102 Velká u čp. 3 |
Místo měření | I/4 Chraštičky, BUS zastávka směr Strakonice |
Místo měření | I/4 Na Dole, kř. Zbenice |
Místo měření | I/18 Obory, u kř. s II/102 |
Místo měření | I/18 Dublovice, u kř. s MK u čp. 189 |
Místo měření | I/18 k.ú. Višňová, BUS zastávka směr Sedlčany |
Místo měření | II/119 Nalžovice, u kř. s III/1192 |
Místo měření | II/118 Rejkovice, u čp. 6 |
Místo měření | III/11554 Pičín, směr od Hluboše u čp. 162 |
Místo měření | II/119 Cholín, most |
Místo měření | II/119 Nalžovice, BUS zastávka |
Místo měření | II/105 Vysoký Chlumec, u pivovaru |
Místo měření | Luhy, křižovatka na Prosenickou Lhotu |
Místo měření | III/0187 Mezné |
DI Rakovník | |
Místo měření | sil. č. II/237, obec Ruda |
Místo měření | sil. č. II/236, obec Roztoky |
Místo měření | sil. č. I/16, obec Mšec |
Místo měření | sil. č. I/6, obec Krupá |
Místo měření | sil. č. I/6, kat. obce Hořovičky |
Místo měření | sil. č. II/229, obec Čistá |
Místo měření | sil. č. II/201, obec Zbečno |
Místo měření | sil. č. II/237, Rakovník, ul. Pražská |
Místo měření | místní komunikace, Rakovník, ul. Luženská |
Místo měření | sil. č. II/229, obec Lubná |
DI Praha venkov JIH | |
Místo měření | sil. I/3, Pětihosty - Mirošovice |
Místo měření | Štěchovice, ul. Hlavní |
Místo měření | Štěchovice, Zadní Konce |
Místo měření | Jílové, ul. Pražská |
Místo měření | Jesenice, ul. Zbraslavská,sil. II/101 |
Místo měření | Březí, ul. Průmyslová |
Místo měření | Pacov, ul. Mírová |
Místo měření | Popovičky, Ke Kostelu |
Místo měření | Mnichovice, Budíkov, sil. II/508 |
Místo měření | Ládví, sil. II/603, ul. Benešovská |
DI Praha venkov - Východ | |
Místo měření | Brandýs nad Labem, sil. II/101, ul. Průmyslová |
Místo měření | Podolanka, sil. II/610 |
Místo měření | Nehvizdy, sil. II/611, ul. Pražská |
Místo měření | Úvaly, sil. II/101, ul. Jirenská |
Místo měření | Škvorec, sil. II/101 |
Místo měření | Sibřina, ul. Za Zatáčkou |
Místo měření | Radonice, ul. Počernická |
Místo měření | Zdiby, sil. II/608, ul. Pražská |
Místo měření | Odolena Voda, sil. II/608, Aero Vodochody |
DI Praha venkov - ZÁPAD | |
Místo měření | D4, k.o. Jíloviště |
Místo měření | Dobřichovice, ul. Pražská |
Místo měření | Ořech, ul. Karlštejnská (Směr Chýnice) |
Místo měření | Rudná, ul. Šamonilova (směr Chýně) |
Místo měření | Ptice - Úhonice, II/101 |
Oddělení silničního dohledu | |
Místo měření | Beroun ul. Pražská, silnice II/605 |
Místo měření | Cerhovice, II/605 |
Dálniční oddělení Mirošovice | |
Místo měření | D1 v úseku 0 km - 34 km obousměrně |
Dálniční oddělení Bernartice | |
Místo měření | D1 úsek 34 km až 74 km obousměrně |
Dálniční oddělení Rudná | |
Místo měření | D5 km 0-41 km obousměrně |
Dálniční oddělení Poříčany | |
Místo měření | D 11 0-49 km obousměrně(bez uzavírek s úsekovým měřením) |
Dálniční oddělení Nová Ves | |
Místo měření | D8 úsek -2,5 km - 45 km obousměrně |
Dálniční oddělení Brodce + OSD | |
Místo měření | D10 km 0 - km 70,7 obousměrně |
Cílem dopravně bezpečnostních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. I z tohoto důvodů o akci předem informujeme.
kpt. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
23. března 2022