Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní nehody březen 2011
Statistika
Kategorie | 2011 | 2010 | 2009 | Rozdíl s 2010 | Rozdíl s 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Celkem dopravních nehod | 52 | 70 | 47 | -18 | 5 |
Úmrtí | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Těžká zranění | 1 | 8 | 5 | -7 | -4 |
Lehká zranění | 13 | 17 | 9 | -4 | 4 |
Škoda na vozidlech | 2 117 000 | 4 226 500 | 1 921 300 | -2 109 500 | 195 700 |
Jiná škoda | 355 000 | 321 500 | 199 200 | 33 500 |
155 800 |
Celková škoda | 2 472 000 | 4 548 000 | 2 120 500 | -2 076 000 | 351 500 |
Pokuta v částce | 15 500 | 15 000 | 6 500 | 500 | 9 000 |
Alkohol u viníka dopravní nehody | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 |
Pachatelé dopravních nehod | 46 | 67 | 44 | -21 | 2 |
Účastníci do 15 let | 5 | 15 | 4 | -10 | 1 |