Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nehodovost za prvních pět měsíců roku 2011
LIBEREC - Jak jsme jezdili v lednu až květnu
Počet nehod ze prvních pět měsíců letošního roku klesl oproti roku předchozímu o 25 nehod.
Počet zjištěných alkoholů u viníků nehod naopak stoupl.
Rozbor dopravních nehod v období od 1.1.2011 do 31.5.2011
Základní ukazatele | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|
Celkem DN | 583 | 608 | 675 |
Úmrtí | 3 | 4 | 1 |
Těžké zranění | 24 | 11 | 24 |
Lehké zranění | 103 | 111 | 93 |
Celková škoda | 32294000 | 34796300 | 39848500 |
Alkohol | 37 | 32 | 37 |
Rozbor podle příčiny DN | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Rychlost | 156 | 181 |
Předjíždění | 7 | 5 |
Přednost | 57 | 73 |
Způsob jízdy | 295 | 289 |
Technická závada | 2 | 1 |
Nezaviněná řidičem | 66 | 59 |
Rozbor podle zavinění DN | 2011 | 2010 |
---|---|---|
řidič motorového vozidla | 498 | 539 |
řidič nemotorového vozidla | 18 | 10 |
chodec | 5 | 12 |
lesní zvěř - domácí zvíře | 47 | 34 |
závada komunikace | 7 | 7 |
Nejhorším dnem podle počtu nehod bylo pondělí a čtvrtek - po 23 nehodách. Následuje úterý a pátek - po 19 nehodách a nejméně sobota - 8 nehod.
por.Mgr.Ludmila Knopová
3.6.2011