Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Prázdninová nehodovost
Statistické údaje dopravních nehod v Královéhradeckém kraji
Nejtragičtějším měsícem prázdnin byl loňský srpen, kdy na silnicích Královéhradeckého kraje zemřelo při dopravních nehodách na místě 10 lidí a 2 následně v nemocnici. Letošní srpen je na druhé příčce s 9 mrtvými. Dopravní nehoda s největším počtem mrtvých se stala letos v srpnu na Jičínsku u obce Samšina.
Jako každý rok je příčinou dopravní nehody na prvním místě nesprávný způsob jízdy, následuje nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě a řízení pod vlivem alkohlu.
1.7.2011 - 31.7.2011
DN | Následky | Škody | Příčiny | ||||||||
smrt | Těžce zr. | Lehce zr. | x1000 Kč | Nepř. rychlost | Nedání předn. v jízdě | Nespr. před-jížd. | Nespr. zp. jízdy | Ost. | Alko-hol | ||
HK | 112 | 1 | 1 | 24 | 7491 | 17 | 20 | 4 | 4 | 67 | 6 |
JC | 50 | 0 | 2 | 17 | 1280 | 9 | 2 | 1 | 10 | 28 | 5 |
NA | 50 | 0 | 2 | 23 | 2882 | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | 4 |
RK | 38 | 0 | 3 | 9 | 1918 | 3 | 4 | 3 | 10 | 18 | 7 |
TU | 71 | 1 | 5 | 28 | 2992 | 7 | 10 | 3 | 38 | 13 | 3 |
D11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 699 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
KHK | 328 | 2 | 13 | 102 | 17262 | 43 | 43 | 15 | 75 | 152 | 25 |
1.8.2011 - 31.8.2011
DN | Následky | Škody | Příčiny | ||||||||
smrt | Těžce zr. | Lehce zr. | x1000 Kč | Nepř. rychlost | Nedání předn. v jízdě | Nespr. před-jížd. | Nespr. zp. jízdy | Ost. | Alko-hol | ||
HK | 125 | 2 | 2 | 35 | 8717 | 15 | 21 | 3 | 14 | 72 | 4 |
JC | 52 | 4 | 5 | 20 | 5086 | 8 | 9 | 2 | 10 | 23 | 1 |
NA | 62 | 1 | 1 | 22 | 1992 | 6 | 10 | 2 | 14 | 30 | 5 |
RK | 55 | 0 | 0 | 29 | 2496 | 8 | 9 | 2 | 12 | 24 | 9 |
TU | 58 | 2 | 3 | 20 | 3478 | 5 | 12 | 8 | 30 | 3 | 4 |
D11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5668 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
KHK | 365 | 9 | 11 | 127 | 27437 | 49 | 61 | 17 | 86 | 152 | 23 |
por. Iva Kormošová
7.9.2011, 12:00