Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Statistika kriminality v Plzni za rok 2015
PLZEŇ - Plzeňští policisté vyhodnocují uplynulý rok 2015.
Obecné údaje | 2014 | 2015 | Srovnání |
---|---|---|---|
Celkový počet trestných činů | 5589 | 5244 | - 345 |
Počet objasněných trestných činů | 2427 | 2243 | - 184 |
Objasněnost vyjádřená v % | 43,42 | 42,77 | - 0,65 |
Celková hmotná škoda v Kč | 169 386 000 | 126 667 000 | - 42 719 000 |
Majetková trestná činnost | 2014 | 2015 | Srovnání |
---|---|---|---|
Krádeže vloupáním do bytů a rodinných domů | 254 | 237 | - 17 |
Krádeže vloupáním do restaurací a obchodů | 58 | 93 | + 35 |
Krádeže vloupáním do rekreačních objektů soukromých osob | 87 | 76 | - 11 |
Kapesní krádeže |
95 | 115 | + 20 |
Krádež věcí z aut | 485 | 568 | + 83 |
Krádeže osobních motorových vozidel | 129 | 92 | - 37 |
Krádeže jízdních kol | 212 | 198 | - 14 |
Další významnou sledovanou oblastí trestné činnosti je násilná kriminalita. V průběhu roku 2015 bylo oznámeno celkem 458 násilných činů. Bohužel oproti roku 2014 došlo v této oblasti k nárůstu o 65 činů. Na prvních místech pomyslného žebříčku této skupiny kriminality se jako obvykle objevila loupežná přepadení. Loni jsme však zaznamenali více než pětiprocentní pokles této zvlášť závažné trestné činnosti. V popředí jsou pak dále úmyslná ublížení na zdraví (154), porušování domovní svobody (36), nebezpečné vyhrožovaní a nebezpečné pronásledování (80).
Násilná trestná činnost | 2014 |
2015 |
Srovnání |
---|---|---|---|
Loupež | 76 | 72 | - 4 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 138 | 154 | + 16 |
Porušování domovní svobody | 31 | 36 | + 5 |
Nebezpečné vyhrožování | 42 | 72 | + 30 |
Nebezpečné pronásledování (tzv. stalking) | 17 | 8 | - 9 |
Hospodářská trestná činnost | 2014 |
2015 |
Srovnání |
---|---|---|---|
Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku | 134 | 145 | + 11 |
Úvěrový podvod | 96 | 88 | - 8 |
Podvod | 33 | 69 | + 36 |
Zpronevěra | 19 | 25 | + 6 |
Největší podíl trestných činů, které jsou zařazeny mezi tak zvané ostatní kriminální činy, zaujímají trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (206), ohrožení pod vlivem návykové látky (150), zanedbání povinné výživy (158) a výtržnictví (90).
Ostatní trestná činnost | 2014 | 2015 | Srovnání |
---|---|---|---|
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání | 263 | 206 | - 57 |
ohrožení pod vlivem návykové látky + opilství | 174 | 150 | - 24 |
Zanedbání povinné výživy | 199 | 158 | - 41 |
Výtržnictví | 83 | 90 | + 7 |
Základní ukazatele kriminality Městského ředitelství policie Plzeň
Přehled trestných činů
|
rok 2015 | rok 2014 | Porovnání-rozdíl |
---|---|---|---|
Celkový počet trestných činů | 5244 | 5589 | - 345 |
trestné činy násilné | 458 | 393 | + 65 |
trestné činy mravnostní | 44 | 57 | - 13 |
trestné činy majetkové | 3268 | 3633 | - 365 |
z toho - krádeže prosté | 1920 | 2025 | - 105 |
- krádeže vloupáním | 1028 | 1197 | - 169 |
trestné činy hospodářské | 524 | 446 | + 78 |
trestné činy ostatní a zbývající | 950 | 1060 | - 110 |
Trestné činy na obvodních odděleních | Počet trestných činů rok 2015 |
Počet trestných činů rok 2014
|
Porovnání |
---|---|---|---|
Obvodní oddělení policie Plzeň 1 | 487 | 707 | - 220 |
Obvodní oddělení policie Plzeň 2 | 1010 | 1041 | - 31 |
Obvodní oddělení policie Plzeň - Skvrňany | 272 | 360 | - 88 |
Obvodní oddělení policie Plzeň - Bory | 1251 | 1166 | + 85 |
Obvodní oddělení policie Plzeň - Vinice | 367 |
399 |
- 32 |
Obvodní oddělení policie Plzeň - Střed | 1353 | 1255 | + 98 |
Obvodní oddělení policie Plzeň 4 | 504 | 661 | - 157 |