Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
SPEED MARATON
PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté kontrolují dodržování rychlostních limitů na místech, která určili s ohledem na jejich rizikovost. Svými tipy mohla přispět i veřejnost.
V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATON provádějí policisté v průběhu dnešního dne v Plzeňském kraji kontrolu dodržování rychlostních limitů ve vytipovaných lokalitách. Jedná se o místa, která jsou ze strany policie vyhodnocena jako riziková. Svými tipy mohla přispět i veřejnost, která měla možnost navrhnout místa, kde by měření rychlostních limitů uvítala. Na kterých místech se můžete s policisty v Plzeňském kraji potkat, uvidíte v přiložené tabulce.
Krajské ředitelství policie Plzeňský kraj | |
---|---|
Základní článek SDP | DI MŘ Plzeň |
Místo měření | Rokycanská ul., Plzeň |
Místo měření | Karlovarská ul., Plzeň |
Místo měření | Domažlická ul., Plzeň |
Místo měření | Malostranská ul., Plzeň |
Místo měření | Rolnické náměstí, Plzeň |
Místo měření | Kotíkovská ul., Plzeň |
Místo měření | Ulice Za Rybárnou, Plzeň |
Místo měření | Havlíčkova ul., Starý Plzenec |
Základní článek SDP | DO Svojkovice |
Místo měření | D5, pohyblivá hlídka úsek 41,8 - 88,8 km v obou směrech jízdy |
Základní článek SDP | DO Ostrov u Stříbra |
Místo měření | D5, pohyblivá hlídka úsek 88,8 - 150 km v obou směrech jízdy |
Základní článek SDP | DI Domažlice |
Místo měření | I/26 Babylon |
Místo měření | I/26 Křenovy |
Místo měření | I/22 křižovatka Petrovice |
Místo měření | I/22 Domažlice, Masarykova ul. |
Místo měření | I/22 Kout na Šumavě - křižovatka Starý Dvůr |
Místo měření | I/22 Brnířov |
Místo měření | I/22 Hluboká |
Místo měření | II/184 Všeruby - u ZŠ |
Místo měření | II/195 Poběžovice - příjezd od Vlkanova |
Místo měření | III/1903 Mrákov - příjezd od Koutu n/Š |
Základní článek SDP | DI Rokycany |
Místo měření | II/605 Rokycany ul. Pražská |
Místo měření | II/182 Rokycany ul. Šťáhlavská |
Místo měření | II/117 Strašice-výjezd směr Smolárna |
Místo měření | II/117 Dobřív |
Místo měření | III/11724 Mirošov Čtrnáctka |
Místo měření | III/11724 Mirošov ul. Dobřívská |
Místo měření | III/11724 Hrádek ul. Rokycanská |
Místo měření | II/605 Svojkovice obec |
Místo měření | III/2323 Svojkovice výjezd na Volduchy |
Místo měření | III/2329 Bezděkov směr Přívětice |
Místo měření | II/233 Radnice u BČ |
Místo měření | II/235 Zbiroh |
Místo měření | II/2352 Zbiroh směr Týček |
Místo měření | II/233 Všenice u f. Hellas |
Základní článek SDP | DI Klatovy |
Místo měření | Nezdice na Šumavě - výjezd z obce směr Strašín ( u čp. 188) |
Místo měření | II/191 Petrovice nad Úhlavou (naproti domu čp. 34) |
Místo měření | II/191 volný úsek Petrovice - Starý Láz |
Místo měření | Klatovy, ul. Dr. Sedláka |
Místo měření | I/22 Nová Víska |
Místo měření | Rabí, příjezd od obce Bojanovice |
Základní článek SDP | DI Plzeň-venkov |
Místo měření | Kralovice Tyršova |
Místo měření | Rybnice I/27 |
Místo měření | Horní Bělá II/204 |
Místo měření | Tlučná II/203 |
Místo měření | Nekmíř II/205 |
Místo měření | Vejprnice II/203 |
Místo měření | Chotíkov I/20 |
Místo měření | Třebčice I/20 |
Místo měření | Zbůch I/26 |
Místo měření | Třemošná I/26 a Zálužská |
Místo měření | Stod I/26 (mimo obec směr Holýšov) |
Základní článek SDP | DI Tachov |
Místo měření | Branak, sil. č. II/199 |
Místo měření | Lestkov, sil. č. II/201 |
Místo měření | Chodová Planá, sil. č. I/21 |
Místo měření | Ch. Planá, sil. č. II/230 |
Místo měření | sil. č. II/230, km č. 87 (ch. Planá) |
Místo měření | sil. č. I/21, km č. 3 (Bor) |
Odkaz na článek PP:
https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-nohu-z-plynu.aspx
por. Bc. Dagmar Jiroušková
14. 8. 2020